Тир-лист способностей 2026
| Тир | Скилл | Почему |
|---|---|---|
| S | Аимбот | любое попадание мгновенно убивает - один выстрел, один фраг |
| S | Один выстрел | та же летальность с любым оружием, даже с пистолетом |
| S | Призрак | полная невидимость весь раунд - враги не видят вас вообще |
| S | Дубликатор | копирует любой скилл - фактически всегда топовая способность |
| S | Резак | мгновенное убийство ножом - один удар, один фраг |
| A | Феникс | второе рождение: одна бесплатная смерть за раунд |
| A | Убийственная вспышка | полностью ослеплённые вашей флешкой умирают |
| A | Мастер клинка | 90% шанс блокировать выстрел с ножом в руках |
| A | Полёт | свободный полёт над картой - позиции, недоступные никому |
| A | Невидимка | невидимость пока стоите или крадётесь на Shift |
| A | ВХ (Wallhack) | все враги видны через стены контурами |
| A | Замораживающие пули | попадание парализует врага на 3 секунды |
| B | Телепорт за спину | мгновенный фланг на E, но кулдаун 30 секунд |
| B | Рэмбо | до 200 HP на старте раунда |
| B | Вампиризм | 50% урона возвращается здоровьем, до 150 HP |
| B | Жажда крови | +50 HP и +20% скорости за каждый фраг |
| B | Уклонение от пуль | до 70% пуль мимо, урон уходит стрелку |
| B | Деактиватор | выключает самый опасный скилл врага |
| C | Курица | весело, но всего 50 HP |
| C | Шпион | полезная разведка, но ноль боевой силы |
| C | Реактивная отдача | рокет-джампы - забавно, но мешает стрелять |
Как пользоваться рейтингом
Тир-лист описывает силу скилла в среднем раунде. Ситуативно даже C-тир решает: Курица - крошечная цель в клатче, а Шпион даёт команде полную информацию. Выпавший скилл не выбирают - учитесь выжимать максимум из любого.